Opis
Deser jogurtowy na bazie jogurtu naturalnego z musem owocowym i granolą
Danie dostępne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 18:00, od soboty do niedzieli 11:00 – 18:00
Deser jogurtowy |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 150 | 8,1 | 4,6 | 21,7 | 2,6 |
1400 | 150 | 8,1 | 4,6 | 21,7 | 2,6 |
1500 | 150 | 8,1 | 4,6 | 21,7 | 2,6 |
1700 | 150 | 8,1 | 4,6 | 21,7 | 2,6 |
2000 | 249 | 14,7 | 7,7 | 33,4 | 3,2 |
2200 | 249 | 14,7 | 7,7 | 33,4 | 3,2 |
2400 | 249 | 14,7 | 7,7 | 33,4 | 3,2 |
2700 | 249 | 14,7 | 7,7 | 33,4 | 3,2 |
3000 | 249 | 14,7 | 7,7 | 33,4 | 3,2 |
3500 | 249 | 14,7 | 7,7 | 33,4 | 3,2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.