Opis
Pieczywo razowe z kurczakiem, pastą z awokado, sałatą, ogórkiem i pomidorem
Danie dostępne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 12:00, od soboty do niedzieli 11:00 – 12:00
Kanapka z kurczakiem i pastą |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 218 | 13,4 | 5,0 | 38,3 | 8,6 |
1400 | 285 | 16,8 | 6,9 | 49,2 | 10,6 |
1500 | 324 | 17,6 | 8,2 | 55,2 | 11,7 |
1700 | 347 | 20,3 | 8,6 | 59,9 | 12,5 |
2000 | 415 | 23,8 | 10,2 | 70,8 | 14,4 |
2200 | 465 | 27,5 | 10,8 | 85,1 | 16,5 |
2400 | 507 | 30,0 | 11,7 | 86,6 | 17,2 |
2700 | 572 | 35,5 | 13,8 | 94,2 | 18,9 |
3000 | 635 | 37,2 | 14,3 | 109,6 | 21,4 |
3500 | 625 | 36,4 | 16,9 | 100,8 | 20,3 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.