Opis
Krem brokułowy podawany z grzankami z pieczywa razowego.
Danie dostępne : od poniedziałku do niedzieli 12:00 – 18:00
Krem brokułowy |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 234 | 14,1 | 7,5 | 36,3 | 9,2 |
1400 | 298 | 16,9 | 9,4 | 46,6 | 10,9 |
1500 | 319 | 17,5 | 9,6 | 51,8 | 11,7 |
1700 | 348 | 19,2 | 10,2 | 56,0 | 12,1 |
2000 | 412 | 22,21 | 12,2 | 66,3 | 13,7 |
2200 | 468 | 22,3 | 13,9 | 76,0 | 13,6 |
2400 | 516 | 27,0 | 15,9 | 81,3 | 16,9 |
2700 | 596 | 29,1 | 19,2 | 91,6 | 16,1 |
3000 | 617 | 29,7 | 19,4 | 96,8 | 16,9 |
3500 | 610 | 32,4 | 19,5 | 93,3 | 18,4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.