Opis
Dobierz swój ulubiony skład
Płatki: owsiane/gryczana/ryżowe/jaglane
Mleko: krowie/roślinne
Owoce: w kawałkach/mus
Dodatki: bakalie
Na bogato: nasiona chia/masło orzechowe
Danie dostępne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 12:00, od soboty do niedzieli 11:00 – 12:00
Owsianka |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
1400 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
1500 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
1700 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
2000 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
2200 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
2400 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
2700 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
3000 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
3500 | 378 | 13,7 | 13,6 | 64,7 | 15,1 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.