Opis
Owocowy zawrót głowy – smoothie na bazie bananów, mango, grejpfruta i truskawek
Danie dostępne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 18:00, od soboty do niedzieli 11:00 – 18:00
Owocowy zawrót głowy |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 215 | 2,9 | 1,1 | 55,2 | 7,3 |
1400 | 215 | 2,9 | 1,1 | 55,2 | 7,3 |
1500 | 215 | 2,9 | 1,1 | 55,2 | 7,3 |
1700 | 215 | 2,9 | 1,1 | 55,2 | 7,3 |
2000 | 429 | 5,6 | 2,1 | 110,0 | 14,5 |
2200 | 429 | 5,6 | 2,1 | 110,0 | 14,5 |
2400 | 429 | 5,6 | 2,1 | 110,0 | 14,5 |
2700 | 429 | 5,6 | 2,1 | 110,0 | 14,5 |
3000 | 429 | 5,6 | 2,1 | 110,0 | 14,5 |
3500 | 429 | 5,6 | 2,1 | 110,0 | 14,5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.