Opis
Sycylijskie pulpety podawane z makaronem razowym
Danie dostępne : od poniedziałku do niedzieli 12:00 – 18:00
DOSTĘPNE również w wersji bezglutenowej
Sycylijskie pulpety |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 388 | 29,5 | 12,5 | 40,6 | 1,4 |
1400 | 388 | 29,5 | 12,5 | 40,6 | 1,4 |
1500 | 388 | 29,5 | 12,5 | 40,6 | 1,4 |
1700 | 511 | 33,0 | 17,6 | 56,3 | 1,9 |
2000 | 511 | 33,0 | 17,6 | 56,3 | 1,9 |
2200 | 575 | 37,3 | 22,9 | 56,3 | 1.9 |
2400 | 620 | 40,1 | 23,1 | 64,2 | 2,1 |
2700 | 712 | 45,4 | 30,0 | 67,5 | 2,7 |
3000 | 712 | 45,4 | 30,0 | 67,5 | 2,7 |
3500 | 734 | 50,3 | 24,1 | 80,7 | 2,7 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.