Opis
Sałatka z oliwkami, serem fetą, sałatą lodową, ogórkiem, pomidorami, papryką, czerwoną cebulą, sosem vinegrette
Danie dostępne : od poniedziałku do piątku : 7:00 – 18:00, od soboty do niedzieli 11:00 – 18:00
sałatka DOSTĘPNA również z ryżem/ kaszą / makaronem/ grzankami
Sałatka grecka |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 236 | 11,1 | 9,5 | 30,6 | 3,9 |
1400 | 291 | 14,1 | 11,4 | 37,6 | 4,5 |
1500 | 317 | 14,7 | 12,6 | 41,1 | 4,8 |
1700 | 347 | 17,0 | 13,3 | 44,6 | 5,0 |
2000 | 418 | 20,6 | 15,4 | 55,1 | 5,9 |
2200 | 465 | 23,6 | 16,3 | 62,1 | 6,5 |
2400 | 520 | 26,5 | 18,1 | 69,2 | 7,1 |
2700 | 595 | 31,3 | 21,7 | 76,4 | 8,6 |
3000 | 629 | 32,1 | 23,9 | 79,9 | 8,9 |
3500 | 629 | 32,1 | 23,9 | 79,9 | 8,9 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.