Opis
Sałatka z ciecierzycą, rukolą, wstążkami marchwi, pieczonym burakiem i pestkami granatu.
Danie dostępne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 18:00, od soboty do niedzieli 11:00 – 18:00
Sałatki DOSTĘPNE również z ryżem/ kaszą/ makaronem/ grzankami
Sałatka z ciecierzycą |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 234 | 7,7 | 6,3 | 41,3 | 5,2 |
1400 | 281 | 9,3 | 6,9 | 50,2 | 5,6 |
1500 | 316 | 9,9 | 9,1 | 53,8 | 5,8 |
1700 | 346 | 11,1 | 9,5 | 59,3 | 6,2 |
2000 | 411 | 13,3 | 10,2 | 71,8 | 6,7 |
2200 | 467 | 14,9 | 11,8 | 80,8 | 7,3 |
2400 | 514 | 16,6 | 12,5 | 89,7 | 7,7 |
2700 | 597 | 19,8 | 16,5 | 99,9 | 9,5 |
3000 | 615 | 20,3 | 16,6 | 103,5 | 9,7 |
3500 | 615 | 20,3 | 16,6 | 103,5 | 9,7 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.