Opis
Sałatka z łososiem, jajkiem, awokado, kukurydzą, sałatą lodową, suszonymi pomidorami, papryką czerwoną i żółtą, sosem vinegret
Danie dostępne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 18:00, od soboty do niedzieli 11:00 – 18:00
sałatka DOSTĘPNA również z ryżem/ kaszą / makaronem/ grzankami
Sałatka z łososiem |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 221 | 13,4 | 12,2 | 18,5 | 3,7 |
1400 | 271 | 16,7 | 16,3 | 18,5 | 3,7 |
1500 | 318 | 17,2 | 19,4 | 23,2 | 4,4 |
1700 | 348 | 21,3 | 20,6 | 24,7 | 5,1 |
2000 | 419 | 25,2 | 24,9 | 29,5 | 5,9 |
2200 | 461 | 28,9 | 27,1 | 31,9 | 6,3 |
2400 | 513 | 32,5 | 30,4 | 34,4 | 6,7 |
2700 | 587 | 39,5 | 34,6 | 36,8 | 7,1 |
3000 | 645 | 40,4 | 38,0 | 44,0 | 8,3 |
3500 | 645 | 40,4 | 38,0 | 44,0 | 8,3 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.