Opis
Omlet wytrawny z kurczakiem lub fetą, podawany z rukolą, pomidorami i sałatą lodową
Danie dostępne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 12:00, od soboty do niedzieli 11:00 – 12:00
Omlet wytrawny |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
1400 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
1500 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
1700 | 294 | 34.6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
2000 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
2200 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
2400 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
2700 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
3000 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
3500 | 294 | 34,6 | 8,7 | 21,7 | 3,1 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.