Opis
Zupa toskańska (pomidory, bazylia, oregano, mozzarella)
Danie dostępne : od poniedziałku do niedzieli 12:00 – 18:00
Zupa toskańska |
|||||
DIETA | Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany [g] | Błonnik [g] |
1200 | 228 | 10,5 | 8,9 | 33,1 | 6,6 |
1400 | 286 | 13,5 | 10,0 | 43,4 | 8,3 |
1500 | 325 | 14,1 | 12,2 | 48,6 | 9,1 |
1700 | 344 | 16,6 | 11,2 | 53,8 | 10,0 |
2000 | 420 | 19,7 | 14,4 | 64,1 | 11,6 |
2200 | 465 | 23,4 | 11,7 | 79,6 | 14,2 |
2400 | 516 | 25,3 | 16,6 | 79,7 | 14,2 |
2700 | 593 | 30,8 | 16,6 | 95,2 | 16,7 |
3000 | 615 | 31,4 | 17,0 | 100,4 | 17,5 |
3500 | 616 | 30,2 | 21,6 | 90,1 | 15,8 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.